طلاب العرب Arab Students
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

باكلوريا 2017 bac فروض اختبارات التعليم الابتدائي المتوسط الثانوي الجامعي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول


my facebook

karim Rouari

https://www.facebook.com/karim.snile.7



 

 ترتيب المؤسسات حسب مادة التربية الإسلامية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2009

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
فتـــــ الماضـــي ـــى
عضو متوسط

عضو متوسط
فتـــــ الماضـــي ـــى


مشاركات : 320

العمر : 34
الجنس : ذكر
الدولة : بلادي
المدينة : بلادي
تاريخ التسجيل : 24/04/2010

ترتيب المؤسسات حسب مادة التربية الإسلامية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2009 Empty
مُساهمةموضوع: ترتيب المؤسسات حسب مادة التربية الإسلامية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2009   ترتيب المؤسسات حسب مادة التربية الإسلامية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2009 I_icon_minitimeالثلاثاء يونيو 15 2010, 07:23

متحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2009
ترتيب المؤسسات حسب مادة
التربية الإسلامية

ترتيب رمز المؤسسة اسم المؤسسة المسجلون الحاضرون الناجحون النسبة
1 48151 متوسطة نسيب يحي الحاسي 41 41 41 100,00
2 48158 متوسطة دويس رابح ماريوة 31 31 31 100,00
3 48086 متوسطة سيدي لزرق منداس 73 71 70 98,59
4 48110 متوسطة أولاد سيدي الميهوب 121 121 118 97,52
5 48152 متوسطة الجديدة أولاد يعيش 74 74 72 97,30
6 48133 متوسطة مداني محمد واريزان 106 106 103 97,17
7 48014 متوسطة النقيب أبو الحسن غليزان 104 104 101 97,12
8 48178 متوسطة الإخوة هني القطار 103 101 98 97,03
9 48163 متوسطة مالك بن نبي بوغيدن 128 127 123 96,85
10 48036 متوسطة بومدين محمد سيدي خطاب 56 56 54 96,43
11 48063 متوسطة صوبان أحمد سيدي سعادة 108 106 102 96,23
12 48108 متوسطة 3 جديوية 106 102 98 96,08
13 48134 متوسطة القديمة واريزان 100 99 95 95,96
14 48007 متوسطة حي الانتصار غليزان 109 109 104 95,41
15 48002 متوسطة بلعظم بصافي غليزان 86 86 82 95,35
16 48192 متوسطة الصادق عبد الوهاب مديونة 190 190 181 95,26
17 48030 متوسطة بوخبزة المشري س.م.بن عودة 105 104 99 95,19
18 48157 متوسطة محمد بوضياف عين طارق 176 175 166 94,86
19 48118 متوسطة غربي قدور وادي ارهيو 117 116 110 94,83
20 48105 متوسطة الاخوة طويل جديوية 116 114 108 94,74
21 48194 متوسطة تامجت مديونة 88 81 76 93,83
22 48200 متوسطة الجديدة بني زنطيس 94 94 88 93,62
23 48172 متوسطة أولاد مزيان مازونة 33 31 29 93,55
24 48193 متوسطة العربي بن مهيدي مديونة 207 206 192 93,20
25 48144 متوسطة الجديدة عمي موسى 87 87 81 93,10
26 48140 متوسطة بوطبل الحاج لحلاف 232 229 213 93,01
27 48042 متوسطة الحاج منور بن داود 202 199 184 92,46
28 48177 متوسطة تومي عبد القادر القطار 129 128 118 92,19
29 48170 متوسطة الأخوين غرنوط مازونة 169 164 151 92,07
30 48184 متوسطة خالد بن عين السمن س. م. بن علي124 124 114 91,94
31 48073 متوسطة دار بن عبد الله زمورة 37 37 34 91,89
32 48094 متوسطة القديمة وادي الجمعة 123 123 113 91,87
33 48185 متوسطة 16 أفريل سيدي م. بن علي 104 104 95 91,35
34 48029 متوسطة الجديدة برمادية 81 80 73 91,25
35 48119 متوسطة حي الوئام وادي ارهيو 142 142 129 90,85
36 48071 متوسطة براشد العلمي زمورة 132 130 118 90,77
37 48087 متوسطة بن الحاج جلول بغداد وادي السلام127 127 115 90,55
38 48035 متوسطة هواري بومدين بلعسل بوزقزة 74 74 67 90,54
39 48115 متوسطة البنات وادي ارهيو 152 151 136 90,07
40 48169 متوسطة منتفخ بلمهل مازونة 164 161 145 90,06
41 48093 متوسطة بن بحونة أحمد وادي الجمعة 117 116 104 89,66
42 48116 متوسطة منصورية ميلود وادي ارهيو 170 170 152 89,41
43 48013 متوسطة ابن زيدون غليزان 153 149 133 89,26
44 48142 متوسطة الوفاق عمي موسى 132 129 115 89,15
45 48048 متوسطة قوفة بن عدة المطمر 173 170 151 88,82
46 48187 متوسطة عين أم الطبول س. م. بن علي51 51 45 88,24
47 48127 متوسطة حي الشبيرة وادي ارهيو 119 118 104 88,14
48 48028 متوسطة الإخوة سوسي برمادية 208 202 178 88,12
49 48141 متوسطة المنار عمي موسى 203 202 178 88,12
50 48079 متوسطة الجديدة بني درقن 86 84 74 88,10
51 48121 متوسطة الزناينية وادي ارهيو 91 91 80 87,91
52 48107 متوسطة عالم عبد الرحمن جديوية 194 188 165 87,77
53 48117 متوسطة الأمير عبد القادر وادي ارهيو 176 171 150 87,72
54 48199 متوسطة أحمد زبانة بني زنطيس 96 95 83 87,37
55 48100 متوسطة الحمادنة بوركبة 144 142 124 87,32
56 48143 متوسطة هواري بومدين عمي موسى 141 141 123 87,23
57 48012 متوسطة 19 جوان غليزان 87 86 75 87,21
58 48106 متوسطة الجديدة 2 جديوية 177 175 152 86,86
59 48126 متوسطة ابن باديس وادي ارهيو 221 220 190 86,36
60 48145 متوسطة سوق الحد 52 51 44 86,27
61 48186 متوسطة الجديدة س. م. بن علي 101 99 85 85,86
62 48135 متوسطة أهل العابد واريزان 93 91 78 85,71
63 48055 متوسطة ماحي محمد يلل 142 139 119 85,61
64 48109 متوسطة مقدم عمار حمري 104 104 89 85,58
65 48179 متوسطة الجديدة القطار 110 110 94 85,45
66 48006 متوسطة مغيش يمينة غليزان 137 137 117 85,40
67 48005 متوسطة محمد خميستي غليزان 174 171 146 85,38
68 48099 متوسطة قرابيس علي الحمادنة 182 181 154 85,08
69 48004 متوسطة ابن رشد غليزان 159 157 133 84,71
70 48084 متوسطة أول نوفمبر منداس 98 97 82 84,54
71 48062 متوسطة والي ابراهيم السمار 157 152 128 84,21
72 48064 متوسطة جاوستي الطاهر عين الرحمة 89 88 74 84,09
73 48003 متوسطة بن نعمة مصطفى غليزان 55 55 46 83,64
74 48057 متوسطة بلعوج العيد العوج 67 66 55 83,33
75 48070 متوسطة نذار قدور زمورة 186 184 152 82,61
76 48021 متوسطة العقيد عثمان غليزان 136 136 112 82,35
77 48072 متوسطة بوعزيز ربيعة زمورة 119 119 98 82,35
78 48120 متوسطة هواري بومدين وادي ارهيو 79 78 64 82,05
79 48069 متوسطة ابن باديس زمورة 155 155 127 81,94
80 48054 متوسطة بغانم عدة يلل 188 188 154 81,91
81 48150 متوسطة عتو عابد اولاد يعيش 112 110 90 81,82
82 48020 متوسطة دحون الحاج عابد غليزان 154 152 124 81,58
83 48128 متوسطة المرجة سيدي عابد 159 155 126 81,29
84 48164 متوسطة الشيخ محمد بوعمامة الرمكة 139 136 110 80,88
85 48022 متوسطة قايد أحمد غليزان 260 258 207 80,23
86 48056 متوسطة الجديدة يلل 96 96 77 80,21
87 48078 متوسطة القديمة بني درقن 38 38 29 76,32
88 48085 متوسطة القديمة منداس 82 80 61 76,25
89 48171 متوسطة بغداد بن عمارة مازونة 170 169 127 75,15
90 48049 متوسطة محمد الصديق بن يحي المطمر171 170 126 74,12
91 48088 متوسطة الجديدة منداس 104 104 77 74,04
92 48023 متوسطة بشميريك غليزان 179 176 130 73,86
93 48015 متوسطة شيباني عبد الرحمن غليزان 207 206 152 73,79
94 48043 متوسطة الجديدة بن داود 64 64 47 73,44

المجموع------------------>> 11808 11677 10237 87,67
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
°°مراهقة الزمان°°
عضو فضي

 عضو فضي
°°مراهقة الزمان°°


مشاركات : 4700

الجنس : انثى
الدولة : في بلاد ربي الواسعة
المدينة : غارداية
تاريخ التسجيل : 13/02/2010

ترتيب المؤسسات حسب مادة التربية الإسلامية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2009 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ترتيب المؤسسات حسب مادة التربية الإسلامية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2009   ترتيب المؤسسات حسب مادة التربية الإسلامية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2009 I_icon_minitimeالخميس يونيو 17 2010, 12:26

مشكووور اخي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ღاحساس انثىღ
مشرفة

مشرفة
ღاحساس انثىღ


مشاركات : 12424

العمر : 30
الجنس : انثى
الدولة : بلاد كيما البلدان كامل
المدينة : منعرف
تاريخ التسجيل : 22/05/2010
decoration : ترتيب المؤسسات حسب مادة التربية الإسلامية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2009 512509679

ترتيب المؤسسات حسب مادة التربية الإسلامية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2009 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ترتيب المؤسسات حسب مادة التربية الإسلامية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2009   ترتيب المؤسسات حسب مادة التربية الإسلامية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2009 I_icon_minitimeالخميس يونيو 17 2010, 12:39

ترتيب المؤسسات حسب مادة التربية الإسلامية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2009 731892
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ترتيب المؤسسات حسب مادة التربية الإسلامية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2009
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ترتيب المؤسسات حسب مادة التربية المدنية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2009
» ترتيب المؤسسات حسب مادة علوم فيزيائية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2009
» ترتيب المؤسسات حسب مادة علوم فيزيائية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2009
» ترتيب المؤسسات حسب مادة العلوم الطبيعية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2009
» ترتيب المؤسسات حسب مادة اللغة العربية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2009

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
طلاب العرب Arab Students :: طلاب العرب Arab students :: طلاب العرب Arab students :: شؤون دراسية :: منتدى نتائج المؤسسات والطلاب مع التقييم والنقد-
انتقل الى: