طلاب العرب Arab Students
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

باكلوريا 2017 bac فروض اختبارات التعليم الابتدائي المتوسط الثانوي الجامعي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول


my facebook

karim Rouari

https://www.facebook.com/karim.snile.7



 

 ترتيب المؤسسات حسب مادة علوم فيزيائية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2009

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
فتـــــ الماضـــي ـــى
عضو متوسط

عضو متوسط
فتـــــ الماضـــي ـــى


مشاركات : 320

العمر : 34
الجنس : ذكر
الدولة : بلادي
المدينة : بلادي
تاريخ التسجيل : 24/04/2010

ترتيب المؤسسات حسب مادة علوم فيزيائية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2009 Empty
مُساهمةموضوع: ترتيب المؤسسات حسب مادة علوم فيزيائية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2009   ترتيب المؤسسات حسب مادة علوم فيزيائية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2009 I_icon_minitimeالثلاثاء يونيو 15 2010, 07:33

امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2009
ترتيب المؤسسات حسب مادة
علوم فيزيائية

ترتيب رمز المؤسسة اسم المؤسسة المسجلون الحاضرون الناجحون النسبة
1 48169 متوسطة منتفخ بلمهل مازونة 164 161 116 72,05
2 48171 متوسطة بغداد بن عمارة مازونة 170 169 120 71,01
3 48186 متوسطة الجديدة س. م. بن علي 101 99 69 69,70
4 48105 متوسطة الاخوة طويل جديوية 116 114 78 68,42
5 48014 متوسطة النقيب أبو الحسن غليزان 104 104 70 67,31
6 48163 متوسطة مالك بن نبي بوغيدن 128 127 80 62,99
7 48084 متوسطة أول نوفمبر منداس 98 97 59 60,82
8 48115 متوسطة البنات وادي ارهيو 152 150 85 56,67
9 48134 متوسطة القديمة واريزان 100 99 56 56,57
10 48193 متوسطة العربي بن مهيدي مديونة 207 206 114 55,34
11 48135 متوسطة أهل العابد واريزان 93 91 50 54,95
12 48185 متوسطة 16 أفريل سيدي م. بن علي 104 104 57 54,81
13 48007 متوسطة حي الانتصار غليزان 109 109 58 53,21
14 48093 متوسطة بن بحونة أحمد وادي الجمعة 117 116 61 52,59
15 48192 متوسطة الصادق عبد الوهاب مديونة 190 190 99 52,11
16 48150 متوسطة عتو عابد اولاد يعيش 112 110 57 51,82
17 48029 متوسطة الجديدة برمادية 81 80 41 51,25
18 48187 متوسطة عين أم الطبول س. م. بن علي51 51 26 50,98
19 48127 متوسطة حي الشبيرة وادي ارهيو 119 118 58 49,15
20 48184 متوسطة خالد بن عين السمن س. م. بن علي124 124 60 48,39
21 48002 متوسطة بلعظم بصافي غليزان 86 86 41 47,67
22 48199 متوسطة أحمد زبانة بني زنطيس 96 95 45 47,37
23 48170 متوسطة الأخوين غرنوط مازونة 169 164 77 46,95
24 48194 متوسطة تامجت مديونة 88 81 38 46,91
25 48140 متوسطة بوطبل الحاج لحلاف 232 230 106 46,09
26 48108 متوسطة 3 جديوية 106 102 47 46,08
27 48035 متوسطة هواري بومدين بلعسل بوزقزة 74 74 34 45,95
28 48057 متوسطة بلعوج العيد العوج 67 66 30 45,45
29 48145 متوسطة سوق الحد 52 51 23 45,10
30 48119 متوسطة حي الوئام وادي ارهيو 142 142 64 45,07
31 48013 متوسطة ابن زيدون غليزان 153 149 67 44,97
32 48110 متوسطة أولاد سيدي الميهوب 121 121 53 43,80
33 48133 متوسطة مداني محمد واريزان 106 106 46 43,40
34 48106 متوسطة الجديدة 2 جديوية 177 175 75 42,86
35 48152 متوسطة الجديدة أولاد يعيش 74 74 31 41,89
36 48178 متوسطة الإخوة هني القطار 103 101 42 41,58
37 48099 متوسطة قرابيس علي الحمادنة 182 181 75 41,44
38 48109 متوسطة مقدم عمار حمري 104 104 43 41,35
39 48117 متوسطة الأمير عبد القادر وادي ارهيو 176 171 67 39,18
40 48157 متوسطة محمد بوضياف عين طارق 176 175 68 38,86
41 48003 متوسطة بن نعمة مصطفى غليزان 55 55 21 38,18
42 48118 متوسطة غربي قدور وادي ارهيو 117 116 44 37,93
43 48064 متوسطة جاوستي الطاهر عين الرحمة 89 88 33 37,50
44 48200 متوسطة الجديدة بني زنطيس 94 94 35 37,23
45 48120 متوسطة هواري بومدين وادي ارهيو 79 78 29 37,18
46 48100 متوسطة الحمادنة بوركبة 144 142 51 35,92
47 48030 متوسطة بوخبزة المشري س.م.بن عودة 105 104 37 35,58
48 48056 متوسطة الجديدة يلل 96 96 34 35,42
49 48144 متوسطة الجديدة عمي موسى 87 87 30 34,48
50 48055 متوسطة ماحي محمد يلل 142 140 48 34,29
51 48020 متوسطة دحون الحاج عابد غليزان 154 152 52 34,21
52 48078 متوسطة القديمة بني درقن 38 38 13 34,21
53 48062 متوسطة والي ابراهيم السمار 157 152 51 33,55
54 48116 متوسطة منصورية ميلود وادي ارهيو 170 170 57 33,53
55 48072 متوسطة بوعزيز ربيعة زمورة 119 119 39 32,77
56 48141 متوسطة المنار عمي موسى 203 202 66 32,67
57 48158 متوسطة دويس رابح ماريوة 31 31 10 32,26
58 48043 متوسطة الجديدة بن داود 64 64 20 31,25
59 48094 متوسطة القديمة وادي الجمعة 123 123 37 30,08
60 48085 متوسطة القديمة منداس 82 80 24 30,00
61 48128 متوسطة المرجة سيدي عابد 159 155 46 29,68
62 48063 متوسطة صوبان أحمد سيدي سعادة 108 106 31 29,25
63 48012 متوسطة 19 جوان غليزان 87 86 25 29,07
64 48005 متوسطة محمد خميستي غليزان 174 171 49 28,65
65 48023 متوسطة بشميريك غليزان 179 176 50 28,41
66 48177 متوسطة تومي عبد القادر القطار 129 128 36 28,13
67 48042 متوسطة الحاج منور بن داود 202 199 55 27,64
68 48022 متوسطة قايد أحمد غليزان 260 258 71 27,52
69 48071 متوسطة براشد العلمي زمورة 132 130 35 26,92
70 48036 متوسطة بومدين محمد سيدي خطاب 56 56 15 26,79
71 48054 متوسطة بغانم عدة يلل 188 188 50 26,60
72 48121 متوسطة الزناينية وادي ارهيو 91 91 23 25,27
73 48079 متوسطة الجديدة بني درقن 86 84 21 25,00
74 48015 متوسطة شيباني عبد الرحمن غليزان 207 206 51 24,76
75 48069 متوسطة ابن باديس زمورة 155 155 38 24,52
76 48086 متوسطة سيدي لزرق منداس 73 71 17 23,94
77 48048 متوسطة قوفة بن عدة المطمر 173 170 40 23,53
78 48151 متوسطة نسيب يحي الحاسي 41 41 9 21,95
79 48126 متوسطة ابن باديس وادي ارهيو 221 220 48 21,82
80 48049 متوسطة محمد الصديق بن يحي المطمر171 170 37 21,76
81 48107 متوسطة عالم عبد الرحمن جديوية 194 188 40 21,28
82 48143 متوسطة هواري بومدين عمي موسى 141 141 30 21,28
83 48142 متوسطة الوفاق عمي موسى 132 129 27 20,93
84 48021 متوسطة العقيد عثمان غليزان 136 136 28 20,59
85 48179 متوسطة الجديدة القطار 110 110 22 20,00
86 48172 متوسطة أولاد مزيان مازونة 33 31 6 19,35
87 48006 متوسطة مغيش يمينة غليزان 137 137 25 18,25
88 48087 متوسطة بن الحاج جلول بغداد وادي السلام127 127 23 18,11
89 48004 متوسطة ابن رشد غليزان 159 157 25 15,92
90 48164 متوسطة الشيخ محمد بوعمامة الرمكة 139 136 21 15,44
91 48073 متوسطة دار بن عبد الله زمورة 37 37 5 13,51
92 48070 متوسطة نذار قدور زمورة 186 184 24 13,04
93 48028 متوسطة الإخوة سوسي برمادية 208 202 21 10,40
94 48088 متوسطة الجديدة منداس 104 104 8 7,69

المجموع----------------->> 11808 11678 4269 36,56
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
°°مراهقة الزمان°°
عضو فضي

 عضو فضي
°°مراهقة الزمان°°


مشاركات : 4700

الجنس : انثى
الدولة : في بلاد ربي الواسعة
المدينة : غارداية
تاريخ التسجيل : 13/02/2010

ترتيب المؤسسات حسب مادة علوم فيزيائية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2009 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ترتيب المؤسسات حسب مادة علوم فيزيائية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2009   ترتيب المؤسسات حسب مادة علوم فيزيائية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2009 I_icon_minitimeالخميس يونيو 17 2010, 12:08

مشكووور يا اخي على الاحصائيات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ترتيب المؤسسات حسب مادة علوم فيزيائية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2009
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
طلاب العرب Arab Students :: طلاب العرب Arab students :: طلاب العرب Arab students :: شؤون دراسية :: منتدى نتائج المؤسسات والطلاب مع التقييم والنقد-
انتقل الى: